Arthur Fery
Historischer Archivinhalt. Angaben und Ergebnisse entsprechen dem damaligen Stand.
Persönliche Angaben
| Feld | Wert |
|---|---|
| Geboren am | 12.07.2002 (24) |
| Geburtsort | Sevres (FRA) |
| Profi seit | 2019 |
| Größe | 175 cm |
| Gewicht | 76 kg |
| Schlaghand | rechts |
| Nation | Großbritannien |
Karriere
| Feld | Wert |
|---|---|
| ATP-Platzierung | 33 |
| Beste ATP-Platzierung | 33 (KW 36 / 2026) |
| Einzel gesamt | 27 15 12 |
| Doppel gesamt | 8 4 4 |
Ranglistenumfeld
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 32 | Etcheverry Tomas Martin | 1440 |
| 33 | Fery Arthur | 1415 |
| 34 | Blockx Alexander | 1396 |
Letzte erfasste Spiele
| Gegner | Ergebnis |
|---|---|
| Flavio Cobolli | Sieg |
| Alexander Zverev | Niederlage |
| James Duckworth | Sieg |
| Alex de Minaur | Niederlage |
| Cruz Hewitt | Sieg |
| Mees Rottgering | Sieg |
| Aleksandar Kovacevic | Sieg |
| James Duckworth | Sieg |
| Ignacio Buse | Niederlage |
| Lorenzo Musetti | Niederlage |
Saison 2022
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Calgary Kanada | ATP-Challenger | 08.11.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde08.11.2022 | C. Broom / A. Fery [Q] | 3:6 · 6:3 · 6:4 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Ilkley England | ATP-Challenger | 13.06.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde13.06.2022 | C. Lestienne / A. Fery | 4:6 · 7:5 · 6:3 · 2:1 |
Saison 2023
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Danderyd Schweden | ATP-Challenger | 14.11.2023 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale15.11.2023 | A. Fery / M. Marterer [2] | 6:7 · 1:6 · 0:2 |
| 1. Runde14.11.2023 | A. Fery / M. Brunold [Q] | 6:4 · 2:6 · 6:2 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Bergamo Italien | ATP-Challenger | 31.10.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde31.10.2023 | L. Broady [3] / A. Fery | 6:3 · 7:6 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Brest Frankreich | ATP-Challenger | 25.10.2023 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale27.10.2023 | B. Bonzi [4] / A. Fery [Q] | 6:3 · 6:4 · 2:0 |
| Achtelfinale26.10.2023 | A. Fery [Q] / D. Goffin [8] | 6:1 · 6:7 · 6:3 · 2:1 |
| 1. Runde25.10.2023 | R. Peniston [Q] / A. Fery [Q] | 2:6 · 4:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Bratislava (II) Slowakei | ATP-Challenger | 11.10.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde11.10.2023 | G. Diallo / A. Fery | 7:5 · 6:1 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mouilleron-Le-Captif Frankreich | ATP-Challenger | 04.10.2023 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale08.10.2023 | A. Fery [Q] / T. Machac [8] | 3:6 · 4:6 · 0:2 |
| Halbfinale07.10.2023 | A. Escoffier / A. Fery [Q] | 4:6 · 6:1 · 4:6 · 1:2 |
| Viertelfinale06.10.2023 | A. Fery [Q] / G. Zeppieri | 7:6 · 6:2 · 2:0 |
| Achtelfinale05.10.2023 | D. Goffin [4] / A. Fery [Q] | 4:6 · 6:3 · 2:6 · 1:2 |
| 1. Runde04.10.2023 | R. Bertrand [Q] / A. Fery [Q] | 2:6 · 3:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Orleans Frankreich | ATP-Challenger | 26.09.2023 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale29.09.2023 | R. Gasquet [1] / A. Fery [Q] | 7:5 · 4:6 · 6:3 · 2:1 |
| Achtelfinale28.09.2023 | G. Zeppieri / A. Fery [Q] | 4:6 · 6:7 · 0:2 |
| 1. Runde26.09.2023 | A. Fery [Q] / M. Hüsler [6] | 6:2 · 6:3 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mallorca Spanien | ATP-Challenger | 30.08.2023 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale31.08.2023 | A. Fery / M. Lajal [ALT] | 3:6 · 3:6 · 0:2 |
| 1. Runde30.08.2023 | E. Ymer [4] / A. Fery | 4:6 · 3:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Wimbledon England | Grand Slam | 05.07.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde05.07.2023 | D. Medvedev [3] / A. Fery [WC] | 7:5 · 6:4 · 6:3 · 3:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Nottingham England | ATP-Challenger | 12.06.2023 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale14.06.2023 | D. Koepfer [5] / A. Fery [WC] | 6:4 · 6:2 · 2:0 |
| 1. Runde12.06.2023 | S. Johnson / A. Fery [WC] | 6:4 · 3:6 · 3:6 · 1:2 |
Saison 2024
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Wimbledon England | Grand Slam | 01.07.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde01.07.2024 | D. Altmaier / A. Fery [WC] | 4:6 · 7:6 · 1:6 · 6:3 · 6:1 · 3:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Ilkley England | ATP-Challenger | 18.06.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale19.06.2024 | A. Fery [WC] / L. Harris [2] | 4:6 · 6:7 · 0:2 |
| 1. Runde18.06.2024 | A. Fery [WC] / D. Ajdukovic | 6:4 · 7:6 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Nottingham (II) England | ATP-Challenger | 11.06.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde11.06.2024 | J. Pinnington Jones [Q] / A. Fery [WC] | 4:6 · 7:5 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Surbiton England | ATP-Challenger | 03.06.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde03.06.2024 | A. Fery [WC] / M. Kukushkin | 3:6 · 2:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Taipei City Taiwan | ATP-Challenger | 14.05.2024 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale16.05.2024 | A. Fery / J. Duckworth [32] | 5:7 · 5:7 · 0:2 |
| Achtelfinale15.05.2024 | L. Tu [5] / A. Fery | 4:6 · 4:6 · 0:2 |
| 1. Runde14.05.2024 | A. Fery / T. Wu | 6:1 · 7:5 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Wuxi China | ATP-Challenger | 06.05.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde06.05.2024 | A. Fery / B. Holt | 6:7 · 4:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Shenzhen China | ATP-Challenger | 24.04.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale25.04.2024 | A. Fery / M. Lajal | 2:6 · 2:6 · 0:2 |
| 1. Runde24.04.2024 | A. Fery / R. Berankis [Q] | 2:6 · 6:1 · 6:2 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Gwangju Südkorea | ATP-Challenger | 16.04.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale17.04.2024 | A. Fery / B. Yunchaokete [5] | 3:6 · 7:6 · 4:4 |
| 1. Runde16.04.2024 | A. Fery / F. Sun [Q] | 6:4 · 3:6 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Busan Südkorea | ATP-Challenger | 08.04.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale10.04.2024 | J. Duckworth [1] / A. Fery | 4:6 · 6:1 · 6:4 · 2:1 |
| 1. Runde08.04.2024 | A. Fery / J. Marie | 6:2 · 6:1 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Nonthaburi (II) Thailand | ATP-Challenger | 09.01.2024 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale12.01.2024 | V. Vacherot / A. Fery | Nicht angegeben |
| Viertelfinale11.01.2024 | A. Fery / H. Moriya [Q] | 6:3 · 6:4 · 2:0 |
| Achtelfinale10.01.2024 | S. Caruso / A. Fery | 1:6 · 5:7 · 0:2 |
| 1. Runde09.01.2024 | N. Ionel / A. Fery | 2:6 · 2:6 · 0:2 |
Saison 2025
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Athen Griechenland | ATP-Challenger | 25.11.2025 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale30.11.2025 | A. Fery [1] / M. Geerts | 5:7 · 6:4 · 2:6 · 1:2 |
| Halbfinale29.11.2025 | A. Fery [1] / A. Barroso Campos [Q] | 4:6 · 6:4 · 6:2 · 2:1 |
| Viertelfinale28.11.2025 | A. Fery [1] / E. Coulibaly [5] | 6:3 · 6:3 · 2:0 |
| Achtelfinale27.11.2025 | A. Fery [1] / R. Molleker | 4:0 · 0:0 |
| 1. Runde25.11.2025 | A. Fery [1] / A. Thanos | 1:6 · 6:4 · 6:4 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Decines-Charpieu Frankreich | ATP-Challenger | 10.11.2025 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale12.11.2025 | M. Dodig [Q] / A. Fery [ALT] | 7:5 · 6:3 · 2:0 |
| 1. Runde10.11.2025 | L. Pavlovic [ALT] / A. Fery [ALT] | 1:6 · 5:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Brest Frankreich | ATP-Challenger | 21.10.2025 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale24.10.2025 | A. Fery [Q] / H. Gaston [3] | 6:7 · 5:7 · 0:2 |
| Achtelfinale23.10.2025 | A. Fery [Q] / H. Grenier | 4:6 · 6:4 · 7:5 · 2:1 |
| 1. Runde21.10.2025 | C. Smith [LL] / A. Fery [Q] | 6:4 · 4:6 · 1:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Nordic Open Schweden | ATP-Series | 15.10.2025 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde15.10.2025 | A. Fery [Q] / L. Sonego | 4:6 · 2:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mouilleron-Le-Captif Frankreich | ATP-Challenger | 01.10.2025 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale03.10.2025 | R. Collignon [1] / A. Fery | 5:7 · 6:2 · 7:6 · 2:1 |
| Achtelfinale02.10.2025 | A. Fery / G. Blancaneaux [WC] | 6:2 · 3:1 · 1:0 |
| 1. Runde01.10.2025 | H. Stewart [Q] / A. Fery | 4:6 · 2:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Cassis Frankreich | ATP-Challenger | 02.09.2025 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale05.09.2025 | D. Glinka [ALT] / A. Fery | 6:2 · 4:6 · 7:6 · 2:1 |
| Achtelfinale04.09.2025 | A. Fery / T. Droguet [5] | 6:0 · 6:2 · 2:0 |
| 1. Runde02.09.2025 | A. Fery / M. Geerts | 7:6 · 6:2 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Barranquilla Kolumbien | ATP-Challenger | 12.08.2025 | Turniersieger |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale17.08.2025 | A. Fery / B. Tomic [3] | Nicht angegeben |
| Halbfinale16.08.2025 | J. Ficovich [1] / A. Fery | 3:6 · 3:6 · 0:2 |
| Viertelfinale14.08.2025 | C. Kingsley / A. Fery | 4:6 · 4:6 · 0:2 |
| Achtelfinale13.08.2025 | A. Fery / M. Tobon [WC] | 6:4 · 6:2 · 2:0 |
| 1. Runde12.08.2025 | A. Fery / D. King | 7:5 · 6:3 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Bloomfield Hills USA | ATP-Challenger | 22.07.2025 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale26.07.2025 | A. Fery [Q] / M. Lajal | 1:6 · 7:5 · 3:6 · 1:2 |
| Achtelfinale24.07.2025 | A. Blockx [3] / A. Fery [Q] | 4:6 · 3:6 · 0:2 |
| 1. Runde22.07.2025 | A. Bolt / A. Fery [Q] | 4:6 · 6:4 · 2:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Wimbledon England | Grand Slam | 30.06.2025 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde03.07.2025 | A. Fery [WC] / L. Darderi | 4:6 · 3:6 · 3:6 · 0:3 |
| 1. Runde30.06.2025 | A. Popyrin [20] / A. Fery [WC] | 4:6 · 1:6 · 6:4 · 4:6 · 1:3 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Nottingham (II) England | ATP-Challenger | 16.06.2025 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale17.06.2025 | T. Atmane / A. Fery [Q] | 5:7 · 6:3 · 6:4 · 2:1 |
| 1. Runde16.06.2025 | F. Fognini / A. Fery [Q] | 3:6 · 6:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Cherbourg Frankreich | ATP-Challenger | 11.03.2025 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale14.03.2025 | P. Zahraj [LL] / A. Fery [Q] | 7:5 · 6:1 · 2:0 |
| Achtelfinale13.03.2025 | A. Fery [Q] / C. Vandermeersch [Q] | 6:2 · 6:2 · 2:0 |
| 1. Runde11.03.2025 | E. Gerasimov [Q] / A. Fery [Q] | 7:6 · 6:7 · 4:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Pau Frankreich | ATP-Challenger | 18.02.2025 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale21.02.2025 | A. Fery [WC] / P. Zahraj [Q] | 3:6 · 6:3 · 3:6 · 1:2 |
| Achtelfinale20.02.2025 | R. Gasquet [3] / A. Fery [WC] | 0:0 · 0:0 |
| 1. Runde18.02.2025 | F. Sun / A. Fery [WC] | 1:6 · 6:1 · 3:6 · 1:2 |
Saison 2026
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| US Open USA | Grand Slam | 01.09.2026 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde01.09.2026 | A. Fery / L. Musetti [13] | 3:6 · 3:6 · 5:7 · 0:3 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Winston-Salem Open USA | ATP-Series | 25.08.2026 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale29.08.2026 | A. Fery [4] / I. Buse [3] | 3:6 · 2:6 · 0:2 |
| Halbfinale29.08.2026 | J. Duckworth / A. Fery [4] | 4:6 · 2:1 · 0:1 |
| Viertelfinale28.08.2026 | A. Fery [4] / A. Kovacevic | 3:6 · 7:5 · 6:3 · 2:1 |
| Achtelfinale26.08.2026 | A. Fery [4] / M. Rottgering [Q] | 6:3 · 6:3 · 2:0 |
| 3. Runde25.08.2026 | A. Fery [4] / C. Hewitt [WC] | 6:1 · 7:5 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Open USA | ATP-Masters-Series | 15.08.2026 | 3. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 3. Runde17.08.2026 | A. Fery [32] / A. de Minaur [5] | 5:7 · 6:7 · 0:2 |
| 2. Runde15.08.2026 | A. Fery [32] / J. Duckworth | 6:4 · 2:6 · 7:6 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Wimbledon England | Grand Slam | 30.06.2026 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale10.07.2026 | A. Fery [WC] / A. Zverev [2] | 6:7 · 2:6 · 4:6 · 0:3 |
| Viertelfinale08.07.2026 | F. Cobolli [9] / A. Fery [WC] | 4:6 · 6:7 · 0:6 · 0:3 |
| Achtelfinale06.07.2026 | G. Dimitrov [WC] / A. Fery [WC] | 5:7 · 6:3 · 6:4 · 4:6 · 6:7 · 2:3 |
| 3. Runde04.07.2026 | Z. Bergs / A. Fery [WC] | 6:2 · 5:7 · 6:2 · 6:7 · 6:7 · 2:3 |
| 2. Runde02.07.2026 | A. Fery [WC] / O. Virtanen [Q] | 5:7 · 7:6 · 6:3 · 6:3 · 3:1 |
| 1. Runde30.06.2026 | D. Dzumhur / A. Fery [WC] | 6:3 · 2:6 · 2:6 · 1:6 · 1:3 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Lexus Eastbourne Open England | ATP-Series | 23.06.2026 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale24.06.2026 | A. Fery [WC] / J. Cerundolo [8] | 2:6 · 6:7 · 0:2 |
| 3. Runde23.06.2026 | R. Burruchaga / A. Fery [WC] | 2:6 · 6:4 · 5:7 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| HSBC Championships England | ATP-Series | 16.06.2026 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale19.06.2026 | A. Fery [WC] / F. Cerundolo [7] | 6:7 · 6:3 · 4:6 · 1:2 |
| Achtelfinale17.06.2026 | A. Mannarino / A. Fery [WC] | 6:7 · 4:6 · 0:2 |
| 3. Runde16.06.2026 | A. Fery [WC] / T. Samuel [WC] | 6:0 · 6:2 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Birmingham England | ATP-Challenger | 02.06.2026 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale07.06.2026 | A. Fery / B. Yunchaokete | 2:6 · 6:3 · 3:6 · 1:2 |
| Viertelfinale05.06.2026 | A. Fery / R. Hijikata [5] | 7:6 · 6:3 · 2:0 |
| Achtelfinale04.06.2026 | A. Bolt / A. Fery | 4:6 · 7:6 · 3:6 · 1:2 |
| 3. Runde02.06.2026 | T. Schoolkate / A. Fery | 4:6 · 6:3 · 3:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Zagreb Kroatien | ATP-Challenger | 11.05.2026 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale17.05.2026 | J. Choinski [1] / A. Fery [4] | 5:7 · 7:6 · 6:2 · 2:1 |
| Viertelfinale14.05.2026 | A. Fery [4] / Y. Alexandrescou | 3:6 · 7:5 · 6:3 · 2:1 |
| Achtelfinale14.05.2026 | A. Fery [4] / D. Stricker [Q] | 6:1 · 6:4 · 2:0 |
| 3. Runde11.05.2026 | A. Fery [4] / V. Sachko | 7:5 · 6:3 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Rom Italien | ATP-Challenger | 21.04.2026 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale23.04.2026 | A. Guerrieri [Q] / A. Fery [3] | 6:4 · 6:3 · 2:0 |
| 3. Runde21.04.2026 | D. Added / A. Fery [3] | 6:7 · 6:4 · 4:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Monza Italien | ATP-Challenger | 07.04.2026 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale09.04.2026 | A. Fery / V. Royer [2] | 6:7 · 3:6 · 0:2 |
| 3. Runde07.04.2026 | A. Fery / V. Sachko | 4:6 · 6:3 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Miami Open USA | ATP-Masters-Series | 19.03.2026 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde19.03.2026 | S. Tsitsipas / A. Fery [Q] | 6:1 · 7:6 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Australian Open Australien | Grand Slam | 18.01.2026 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde21.01.2026 | T. Etcheverry / A. Fery [Q] | 7:6 · 6:1 · 6:3 · 3:0 |
| 1. Runde18.01.2026 | A. Fery [Q] / F. Cobolli [20] | 7:6 · 6:4 · 6:1 · 3:0 |