Ben Shelton
Historischer Archivinhalt. Angaben und Ergebnisse entsprechen dem damaligen Stand.
Persönliche Angaben
| Feld | Wert |
|---|---|
| Geboren am | 09.10.2002 (23) |
| Geburtsort | Atlanta, GA |
| Profi seit | 2022 |
| Größe | 193 cm |
| Gewicht | 88 kg |
| Schlaghand | links |
| Nation | USA |
Karriere
| Feld | Wert |
|---|---|
| ATP-Platzierung | 9 |
| Beste ATP-Platzierung | 5 (KW 46 / 2025) |
| Einzel gesamt | 235 147 88 |
| Doppel gesamt | 84 38 46 |
| Turniersiege Einzel | 7 |
| Turniersiege Doppel | 1 |
Ranglistenumfeld
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 8 | Medvedev Daniil | 3580 |
| 9 | Shelton Ben | 3480 |
| 10 | Fritz Taylor | 3475 |
Letzte erfasste Spiele
| Gegner | Ergebnis |
|---|---|
| Zizou Bergs | Sieg |
| Joao Fonseca | Sieg |
| Jakub Mensik | Sieg |
| Learner Tien | Sieg |
| Brandon Nakashima | Sieg |
| Jaime Faria | Niederlage |
| Tallon Griekspoor | Sieg |
| Hubert Hurkacz | Sieg |
| Denis Shapovalov | Sieg |
| Stefanos Tsitsipas | Sieg |
Saison 2022
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Champaign USA | ATP-Challenger | 15.11.2022 | Turniersieger |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale20.11.2022 | A. Vukic [6] / B. Shelton [4] | 6:0 · 3:6 · 2:6 · 1:2 |
| Halbfinale19.11.2022 | B. Shelton [4] / A. Kovacevic [7] | 6:7 · 6:2 · 6:4 · 2:1 |
| Viertelfinale18.11.2022 | P. Gunneswaran / B. Shelton [4] | 3:6 · 5:7 · 0:2 |
| Achtelfinale17.11.2022 | E. Quinn [Q] / B. Shelton [4] | 4:6 · 4:6 · 0:2 |
| 1. Runde15.11.2022 | K. Ozolins [WC] / B. Shelton [4] | 3:6 · 4:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Knoxville USA | ATP-Challenger | 08.11.2022 | Turniersieger |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale13.11.2022 | C. Eubanks [3] / B. Shelton [4] | 3:6 · 6:1 · 6:7 · 1:2 |
| Halbfinale12.11.2022 | B. Shelton [4] / E. Couacaud [7] | 6:7 · 6:4 · 6:4 · 2:1 |
| Viertelfinale11.11.2022 | A. Kovacevic [6] / B. Shelton [4] | 5:7 · 4:6 · 0:2 |
| Achtelfinale10.11.2022 | M. Krueger / B. Shelton [4] | 2:6 · 1:6 · 0:2 |
| 1. Runde08.11.2022 | K. Smith / B. Shelton [4] | 6:4 · 4:6 · 3:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Charlottesville USA | ATP-Challenger | 01.11.2022 | Turniersieger |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale06.11.2022 | C. Eubanks [4] / B. Shelton [6] | 6:7 · 5:7 · 0:2 |
| Halbfinale05.11.2022 | B. Shelton [6] / P. Jubb | 7:6 · 3:6 · 7:5 · 2:1 |
| Viertelfinale04.11.2022 | B. Shelton [6] / L. Gerch [ALT] | 6:3 · 7:5 · 2:0 |
| Achtelfinale03.11.2022 | B. Shelton [6] / B. Holt | 6:3 · 6:4 · 2:0 |
| 1. Runde01.11.2022 | B. Shelton [6] / C. Rodesch | 6:4 · 6:3 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Las Vegas USA | ATP-Challenger | 26.10.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale27.10.2022 | E. Escobedo / B. Shelton [6] | 6:2 · 6:3 · 2:0 |
| 1. Runde26.10.2022 | V. Vacherot / B. Shelton [6] | 7:6 · 6:7 · 4:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Fairfield USA | ATP-Challenger | 11.10.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale14.10.2022 | B. Shelton [4] / G. Diallo | 7:5 · 6:7 · 3:6 · 1:2 |
| 1. Runde11.10.2022 | B. Shelton [4] / A. Mayo [WC] | 6:3 · 6:3 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Tiburon USA | ATP-Challenger | 04.10.2022 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale09.10.2022 | B. Shelton [4] / Z. Svajda | 6:2 · 2:6 · 4:6 · 1:2 |
| Halbfinale09.10.2022 | D. Kudla [1] / B. Shelton [4] | 6:3 · 4:6 · 0:3 |
| Viertelfinale08.10.2022 | B. Shelton [4] / M. Krueger [8] | 6:3 · 6:4 · 2:0 |
| Achtelfinale05.10.2022 | B. Shelton [4] / S. Riffice [WC] | 6:3 · 6:2 · 2:0 |
| 1. Runde04.10.2022 | B. Shelton [4] / R. Quiroz | 3:6 · 6:2 · 7:6 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| US Open USA | Grand Slam | 29.08.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde29.08.2022 | B. Shelton / N. Borges [Q] | 6:7 · 6:3 · 6:7 · 7:6 · 3:6 · 2:3 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Western & Southern Open USA | ATP-Masters-Series | 16.08.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale19.08.2022 | B. Shelton / C. Norrie [9] | 0:6 · 2:6 · 0:2 |
| 2. Runde17.08.2022 | C. Ruud [5] / B. Shelton | 3:6 · 3:6 · 0:2 |
| 1. Runde16.08.2022 | L. Sonego [Q] / B. Shelton | 6:7 · 6:3 · 5:7 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Chicago USA | ATP-Challenger | 10.08.2022 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale14.08.2022 | R. Safiullin [7] / B. Shelton | 6:3 · 4:6 · 7:5 · 2:1 |
| Halbfinale13.08.2022 | B. Shelton / G. Brouwer | 6:3 · 7:5 · 2:0 |
| Viertelfinale12.08.2022 | B. Shelton / J. Thompson [4] | 7:6 · 6:4 · 2:0 |
| Achtelfinale11.08.2022 | B. Harris [Q] / B. Shelton | 3:6 · 2:6 · 0:2 |
| 1. Runde10.08.2022 | D. Popko / B. Shelton | 0:6 · 6:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Atlanta Open USA | ATP-Series | 26.07.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale29.07.2022 | B. Shelton / J. Isner [2] | 6:7 · 6:4 · 6:7 · 1:2 |
| 1. Runde26.07.2022 | B. Shelton / R. Ramanathan [Q] | 6:2 · 7:5 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Indianapolis USA | ATP-Challenger | 20.07.2022 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale23.07.2022 | A. Kovacevic / B. Shelton | 6:4 · 7:5 · 2:0 |
| Viertelfinale22.07.2022 | M. Purcell / B. Shelton | 6:7 · 4:6 · 0:2 |
| Achtelfinale21.07.2022 | B. Shelton / T. van Rijthoven [2] | 6:7 · 1:2 |
| 1. Runde20.07.2022 | B. Shelton / R. Hijikata | 6:3 · 6:4 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Rome USA | ATP-Challenger | 12.07.2022 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale17.07.2022 | B. Shelton / Y. Wu | 5:7 · 3:6 · 0:2 |
| Halbfinale16.07.2022 | Y. Uchiyama / B. Shelton | 1:6 · 3:6 · 0:2 |
| Viertelfinale15.07.2022 | A. Kovacevic / B. Shelton | 6:7 · 5:7 · 0:2 |
| Achtelfinale14.07.2022 | B. Shelton / A. Rybakov | 7:6 · 6:3 · 2:0 |
| 1. Runde12.07.2022 | B. Shelton / G. Nanda | 4:6 · 6:2 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Orlando USA | ATP-Challenger | 07.06.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde07.06.2022 | B. Shelton / R. Hijikata [8] | 3:6 · 6:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Little Rock USA | ATP-Challenger | 01.06.2022 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale04.06.2022 | J. Kubler [4] / B. Shelton | 6:4 · 6:4 · 2:0 |
| Viertelfinale03.06.2022 | R. Burruchaga / B. Shelton | 5:7 · 1:6 · 0:2 |
| Achtelfinale03.06.2022 | B. Shelton / E. Gomez [2] | 6:4 · 6:4 · 2:0 |
| 1. Runde01.06.2022 | B. Shelton / C. Harrison | 7:6 · 6:4 · 2:0 |
Saison 2023
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Rolex Paris Masters Frankreich | ATP-Masters-Series | 30.10.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde30.10.2023 | A. Davidovich Fokina / B. Shelton [15] | 7:6 · 5:7 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Erste Bank Open Österreich | ATP-Series | 25.10.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde25.10.2023 | B. Shelton / J. Sinner [2] | 6:7 · 5:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Japan Open Tennis Championships Japan | ATP-Series | 17.10.2023 | Turniersieger |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale22.10.2023 | A. Karatsev / B. Shelton | 5:7 · 1:6 · 0:2 |
| Halbfinale21.10.2023 | B. Shelton / M. Giron [Q] | 6:7 · 7:6 · 6:4 · 2:1 |
| Viertelfinale20.10.2023 | T. Paul [5] / B. Shelton | 6:7 · 3:6 · 0:2 |
| Achtelfinale18.10.2023 | B. Shelton / J. Thompson | 6:7 · 6:4 · 6:3 · 2:1 |
| 1. Runde17.10.2023 | B. Shelton / T. Daniel [Q] | 3:6 · 6:4 · 7:6 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Shanghai Rolex Masters China | ATP-Masters-Series | 06.10.2023 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale12.10.2023 | B. Shelton [19] / S. Korda [26] | 7:6 · 2:6 · 6:7 · 1:2 |
| Achtelfinale10.10.2023 | J. Sinner [6] / B. Shelton [19] | 6:2 · 3:6 · 6:7 · 1:2 |
| 3. Runde08.10.2023 | B. Shelton [19] / R. Safiullin | 3:6 · 6:3 · 6:4 · 2:1 |
| 2. Runde06.10.2023 | B. Shelton [19] / J. Munar | 6:4 · 6:4 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Laver Cup England | Teamwettbewerb | 22.09.2023 | Spiele |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Spiele22.09.2023 | A. Fils / B. Shelton | 6:7 · 1:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| US Open USA | Grand Slam | 28.08.2023 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale08.09.2023 | B. Shelton / N. Djokovic [2] | 3:6 · 2:6 · 6:7 · 0:3 |
| Viertelfinale06.09.2023 | F. Tiafoe [10] / B. Shelton | 2:6 · 6:3 · 6:7 · 2:6 · 1:3 |
| Achtelfinale03.09.2023 | T. Paul [14] / B. Shelton | 4:6 · 3:6 · 6:4 · 4:6 · 1:3 |
| 3. Runde01.09.2023 | B. Shelton / A. Karatsev | 6:4 · 3:6 · 6:2 · 6:0 · 3:1 |
| 2. Runde30.08.2023 | D. Thiem / B. Shelton | 6:7 · 0:1 |
| 1. Runde28.08.2023 | P. Cachin / B. Shelton | 6:1 · 3:6 · 2:6 · 4:6 · 1:3 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Western & Southern Open USA | ATP-Masters-Series | 13.08.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde16.08.2023 | S. Tsitsipas [4] / B. Shelton | 7:6 · 7:6 · 2:0 |
| 1. Runde13.08.2023 | B. Shelton / C. Eubanks | 5:7 · 6:4 · 6:4 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| National Bank Open Kanada | ATP-Masters-Series | 09.08.2023 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde10.08.2023 | C. Alcaraz [1] / B. Shelton | 6:3 · 7:6 · 2:0 |
| 1. Runde09.08.2023 | B. Shelton / B. Zapata Miralles | 7:6 · 6:4 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mubadala Citi DC Open USA | ATP-Series | 01.08.2023 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde01.08.2023 | B. Shelton [14] / J. Shang [Q] | 2:6 · 6:3 · 3:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Atlanta Open USA | ATP-Series | 26.07.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde26.07.2023 | J. Shang [Q] / B. Shelton [6] | 6:4 · 6:4 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Wimbledon England | Grand Slam | 04.07.2023 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde06.07.2023 | B. Shelton [32] / L. Djere | 6:3 · 3:6 · 6:7 · 3:6 · 1:3 |
| 1. Runde04.07.2023 | B. Shelton [32] / T. Daniel [LL] | 6:4 · 6:3 · 3:6 · 4:6 · 6:3 · 3:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mallorca Championships Spanien | ATP-Series | 28.06.2023 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale28.06.2023 | C. Eubanks / B. Shelton [3] | 6:7 · 6:4 · 7:6 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| cinch Championships England | ATP-Series | 19.06.2023 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale21.06.2023 | L. Musetti [6] / B. Shelton | 6:4 · 4:6 · 6:4 · 2:1 |
| 1. Runde19.06.2023 | J. Wolf [LL] / B. Shelton | 6:7 · 6:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| French Open Frankreich | Grand Slam | 28.05.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde28.05.2023 | B. Shelton [30] / L. Sonego | 4:6 · 6:3 · 3:6 · 3:6 · 1:3 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Gonet Geneva Open Schweiz | ATP-Series | 21.05.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde21.05.2023 | M. Cecchinato / B. Shelton [5] | 7:5 · 2:6 · 6:2 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Internazionali BNL d'Italia Italien | ATP-Masters-Series | 12.05.2023 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde12.05.2023 | A. Bublik / B. Shelton [28] | 6:4 · 1:6 · 6:2 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Cagliari Italien | ATP-Challenger | 04.05.2023 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale06.05.2023 | L. Djere [4] / B. Shelton [2] | 3:6 · 6:3 · 6:4 · 2:1 |
| Viertelfinale05.05.2023 | G. Zeppieri / B. Shelton [2] | 4:6 · 6:4 · 5:7 · 1:2 |
| Achtelfinale04.05.2023 | F. Marozsan [ALT] / B. Shelton [2] | 4:6 · 6:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mutua Madrid Open Spanien | ATP-Masters-Series | 29.04.2023 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde29.04.2023 | J. Struff [LL] / B. Shelton [32] | 4:6 · 7:6 · 7:5 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Barcelona Open Spanien | ATP-Series | 17.04.2023 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde18.04.2023 | C. Ruud [3] / B. Shelton | 6:2 · 7:6 · 2:0 |
| 1. Runde17.04.2023 | M. McDonald / B. Shelton | 5:7 · 4:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Monte-Carlo Rolex Masters Frankreich | ATP-Masters-Series | 11.04.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde11.04.2023 | B. Shelton / G. Dimitrov | 1:6 · 6:3 · 3:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Millennium Estoril Open Portugal | ATP-Series | 04.04.2023 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale06.04.2023 | D. Thiem / B. Shelton [8] | 6:2 · 6:2 · 2:0 |
| 1. Runde04.04.2023 | C. Lestienne / B. Shelton [8] | 5:7 · 5:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Miami Open USA | ATP-Masters-Series | 26.03.2023 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde26.03.2023 | A. Mannarino / B. Shelton [32] | 6:4 · 3:6 · 6:1 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Open USA | ATP-Masters-Series | 09.03.2023 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde12.03.2023 | T. Fritz [4] / B. Shelton | 4:6 · 6:4 · 6:3 · 2:1 |
| 1. Runde09.03.2023 | B. Shelton / F. Fognini | 6:4 · 6:1 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Abierto Mexicano Telcel Mexiko | ATP-Series | 28.02.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde28.02.2023 | B. Shelton [WC] / H. Rune [4] | 7:6 · 4:6 · 2:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Delray Beach Open USA | ATP-Series | 15.02.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde15.02.2023 | B. Shelton [8] / M. Giron | 4:6 · 4:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Australian Open Australien | Grand Slam | 17.01.2023 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale25.01.2023 | B. Shelton / T. Paul | 6:7 · 3:6 · 7:5 · 4:6 · 1:3 |
| Achtelfinale23.01.2023 | B. Shelton / J. Wolf | 6:7 · 6:2 · 6:7 · 7:6 · 6:2 · 3:2 |
| 3. Runde21.01.2023 | A. Popyrin [WC] / B. Shelton | 3:6 · 6:7 · 4:6 · 0:3 |
| 2. Runde19.01.2023 | B. Shelton / N. Jarry [Q] | 7:6 · 7:6 · 7:5 · 3:0 |
| 1. Runde17.01.2023 | B. Shelton / Z. Zhang | 4:6 · 6:3 · 6:2 · 2:6 · 7:6 · 3:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| ASB Classic Neuseeland | ATP-Series | 10.01.2023 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale11.01.2023 | B. Shelton [WC] / Q. Halys | 3:6 · 2:6 · 0:2 |
| 1. Runde10.01.2023 | S. Baez [7] / B. Shelton [WC] | 6:7 · 1:6 · 0:2 |
Saison 2024
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Davis Cup Finals Italien | Teamwettbewerb | 21.11.2024 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale21.11.2024 | B. Shelton / T. Kokkinakis | 1:6 · 6:4 · 6:7 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Rolex Paris Masters Frankreich | ATP-Masters-Series | 29.10.2024 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde30.10.2024 | A. Cazaux [LL] / B. Shelton | 6:3 · 7:6 · 2:0 |
| 1. Runde29.10.2024 | B. Shelton / C. Moutet [Q] | 6:3 · 6:7 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Schweiz | ATP-Series | 22.10.2024 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale27.10.2024 | B. Shelton [6] / G. Mpetshi Perricard | 4:6 · 6:7 · 0:2 |
| Halbfinale26.10.2024 | B. Shelton [6] / A. Fils [7] | 6:3 · 7:6 · 2:0 |
| Viertelfinale25.10.2024 | A. Rublev [1] / B. Shelton [6] | 5:7 · 7:6 · 4:6 · 1:2 |
| Achtelfinale24.10.2024 | S. Wawrinka [WC] / B. Shelton [6] | 6:7 · 5:7 · 0:2 |
| 1. Runde22.10.2024 | T. Etcheverry / B. Shelton [6] | 3:6 · 4:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Shanghai Rolex Masters China | ATP-Masters-Series | 04.10.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale09.10.2024 | J. Sinner [1] / B. Shelton [16] | 6:4 · 7:6 · 2:0 |
| 3. Runde08.10.2024 | R. Carballes Baena / B. Shelton [16] | 3:6 · 4:6 · 0:2 |
| 2. Runde04.10.2024 | D. Shapovalov [Q] / B. Shelton [16] | 3:6 · 5:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Kinoshita Group Japan Open Japan | ATP-Series | 26.09.2024 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale29.09.2024 | A. Fils / B. Shelton [8] | 7:5 · 6:7 · 7:6 · 2:1 |
| Achtelfinale27.09.2024 | M. Navone / B. Shelton [8] | 4:6 · 3:6 · 0:2 |
| 1. Runde26.09.2024 | R. Opelka / B. Shelton [8] | 6:3 · 1:6 · 4:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Laver Cup England | Teamwettbewerb | 21.09.2024 | Spiele |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Spiele22.09.2024 | D. Medvedev / B. Shelton | 7:6 · 5:7 · 7:10 · 1:2 |
| Spiele21.09.2024 | C. Alcaraz / B. Shelton | 6:4 · 6:4 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| US Open USA | Grand Slam | 26.08.2024 | 3. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 3. Runde30.08.2024 | B. Shelton [13] / F. Tiafoe [20] | 6:4 · 5:7 · 7:6 · 4:6 · 3:6 · 2:3 |
| 2. Runde28.08.2024 | B. Shelton [13] / R. Bautista Agut | 6:3 · 6:4 · 6:4 · 3:0 |
| 1. Runde26.08.2024 | B. Shelton [13] / D. Thiem [WC] | 6:4 · 6:2 · 6:2 · 3:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Open USA | ATP-Masters-Series | 13.08.2024 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale17.08.2024 | A. Zverev [3] / B. Shelton [12] | 3:6 · 7:6 · 7:5 · 2:1 |
| Achtelfinale16.08.2024 | B. Shelton [12] / F. Marozsan | 6:4 · 6:3 · 2:0 |
| 1. Runde15.08.2024 | B. Shelton [12] / T. Etcheverry | 6:7 · 7:6 · 6:3 · 2:1 |
| 1. Runde13.08.2024 | B. Shelton [12] / R. Opelka [WC] | 7:6 · 7:6 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| National Bank Open Kanada | ATP-Masters-Series | 07.08.2024 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde08.08.2024 | A. Popyrin / B. Shelton [11] | 6:4 · 7:6 · 2:0 |
| 1. Runde07.08.2024 | A. Bublik / B. Shelton [11] | 6:7 · 2:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mubadala Citi DC Open USA | ATP-Series | 01.08.2024 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale04.08.2024 | F. Cobolli [10] / B. Shelton [2] | 4:6 · 7:5 · 6:3 · 2:1 |
| Viertelfinale02.08.2024 | D. Shapovalov [WC] / B. Shelton [2] | 6:7 · 6:6 |
| Achtelfinale01.08.2024 | B. Nakashima [13] / B. Shelton [2] | 6:7 · 6:7 · 0:2 |
| 2. Runde01.08.2024 | R. Albot [Q] / B. Shelton [2] | 4:6 · 7:6 · 3:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Atlanta Open USA | ATP-Series | 26.07.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale26.07.2024 | B. Shelton [1] / J. Shang [Q] | 6:7 · 4:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Wimbledon England | Grand Slam | 02.07.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale07.07.2024 | J. Sinner [1] / B. Shelton [14] | 6:2 · 6:4 · 7:6 · 3:0 |
| 3. Runde06.07.2024 | D. Shapovalov / B. Shelton [14] | 7:6 · 2:6 · 4:6 · 6:4 · 2:6 · 2:3 |
| 2. Runde04.07.2024 | L. Harris [Q] / B. Shelton [14] | 6:4 · 6:7 · 7:6 · 3:6 · 6:7 · 2:3 |
| 1. Runde02.07.2024 | M. Bellucci [Q] / B. Shelton [14] | 6:4 · 3:6 · 6:3 · 3:6 · 4:6 · 2:3 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mallorca Championships Spanien | ATP-Series | 26.06.2024 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale27.06.2024 | B. Shelton [1] / P. Jubb [Q] | 3:6 · 6:3 · 6:7 · 1:2 |
