Historischer Archivinhalt. Angaben und Ergebnisse entsprechen dem damaligen Stand.
Persönliche Angaben
| Feld | Wert |
|---|
| Geboren am | 29.05.2002 (24) |
| Geburtsort | Pergamino |
| Profi seit | 2019 |
| Größe | 170 cm |
| Schlaghand | rechts |
| Nation | Argentinien |
Karriere
| Feld | Wert |
|---|
| WTA-Platzierung | 147 |
| Beste WTA-Platzierung | 104 (KW 26 / 2024) |
| Einzel gesamt | 26 13 13 |
| Doppel gesamt | 8 2 6 |
Ranglistenumfeld
| Platz | Name | Punkte |
|---|
| 146 | Zidansek Tamara | 520 |
| 147 | Riera Julia | 517 |
| 148 | Gracheva Varvara | 503 |
Letzte erfasste Spiele
| Gegner | Ergebnis |
|---|
| Francesca Jones | Sieg |
| Iva Jovic | Sieg |
| Lea Boskovic | Sieg |
| Maria Camila Osorio Serrano | Niederlage |
| Elena Rybakina | Niederlage |
| Vitalia Diatchenko | Sieg |
| Alexandra Eala | Niederlage |
| Selena Janicijevic | Sieg |
| Anna Blinkova | Sieg |
| Jazmin Ortenzi | Niederlage |
Saison 2023
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Ladies Open Lausanne Schweiz | WTA-Series | 24.07.2023 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Achtelfinale26.07.2023 | J. Riera / E. Cocciaretto [2] | 1:6 · 6:3 · 3:6 · 1:2 |
| 3. Runde24.07.2023 | J. Riera / P. Tig | 6:2 · 6:1 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem Marokko | WTA-Series | 22.05.2023 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Halbfinale26.05.2023 | J. Grabher / J. Riera | 6:1 · 3:6 · 7:6 · 2:1 |
| Viertelfinale25.05.2023 | J. Riera / Y. Putintseva [6] | 5:7 · 6:4 · 6:2 · 2:1 |
| Achtelfinale24.05.2023 | M. Sherif [3] / J. Riera | 5:7 · 5:7 · 0:2 |
| 3. Runde22.05.2023 | K. Mladenovic / J. Riera | 3:6 · 0:6 · 0:2 |
Saison 2024
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Palermo Ladies Open Italien | WTA-Series | 16.07.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde16.07.2024 | J. Riera / J. Cristian [7] | 3:6 · 2:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Wimbledon England | Grand Slam | 02.07.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde02.07.2024 | M. Bouzkova / J. Riera | 6:2 · 6:1 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| French Open Frankreich | Grand Slam | 27.05.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde27.05.2024 | J. Riera [Q] / I. Begu | 2:6 · 2:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Copa Colsanitas Kolumbien | WTA-Series | 02.04.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Achtelfinale04.04.2024 | J. Riera / T. Maria [2] | 6:2 · 0:6 · 2:6 · 1:2 |
| 1. Runde02.04.2024 | E. Arango / J. Riera | 0:6 · 3:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| ATX Open USA | WTA-Series | 27.02.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde27.02.2024 | A. Sevastova / J. Riera | 6:4 · 6:3 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Brisbane International Australien | WTA-Series | 02.01.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Achtelfinale04.01.2024 | J. Riera [Q] / L. Noskova | 1:6 · 7:6 · 3:6 · 1:2 |
| 1. Runde03.01.2024 | E. Alexandrova [7] / J. Riera [Q] | 3:6 · 4:6 · 0:2 |
| 2. Runde02.01.2024 | J. Riera [Q] / V. Tomova | 6:2 · 6:4 · 2:0 |
Saison 2025
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| SP Open Brasilien | WTA-Series | 08.09.2025 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Achtelfinale10.09.2025 | J. Riera / A. Eala [3] | 1:6 · 4:6 · 0:2 |
| 3. Runde08.09.2025 | J. Riera / V. Diatchenko | 6:3 · 7:6 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| French Open Frankreich | Grand Slam | 26.05.2025 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde26.05.2025 | E. Rybakina [12] / J. Riera [Q] | 6:1 · 4:6 · 6:4 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Copa Colsanitas Kolumbien | WTA-Series | 02.04.2025 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Halbfinale05.04.2025 | J. Riera / M. Osorio Serrano [2] | 4:6 · 5:7 · 0:2 |
| Viertelfinale04.04.2025 | L. Boskovic [Q] / J. Riera | 3:6 · 6:2 · 1:6 · 1:2 |
| Achtelfinale04.04.2025 | J. Riera / I. Jovic | 6:4 · 6:2 · 2:0 |
| 3. Runde02.04.2025 | J. Riera / F. Jones | 6:2 · 5:7 · 5:3 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Australian Open Australien | Grand Slam | 14.01.2025 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde14.01.2025 | B. Haddad Maia / J. Riera [Q] | 4:6 · 7:5 · 6:2 · 2:1 |
Saison 2026
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Copa Colsanitas Kolumbien | WTA-Series | 30.03.2026 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Viertelfinale03.04.2026 | J. Ortenzi [Q] / J. Riera [WC] | 6:7 · 6:3 · 6:2 · 2:1 |
| Achtelfinale02.04.2026 | J. Riera [WC] / A. Blinkova [6] | 0:6 · 6:2 · 6:1 · 2:1 |
| 3. Runde30.03.2026 | S. Janicijevic [Q] / J. Riera [WC] | 6:7 · 1:6 · 0:2 |