Historischer Archivinhalt. Angaben und Ergebnisse entsprechen dem damaligen Stand.
Persönliche Angaben
| Feld | Wert |
|---|
| Geboren am | 02.08.1994 (32) |
| Nation | Brasilien |
Karriere
| Feld | Wert |
|---|
| WTA-Platzierung | 193 |
| Beste WTA-Platzierung | 100 (KW 35 / 2022) |
| Einzel gesamt | 34 13 21 |
| Doppel gesamt | 68 26 42 |
Ranglistenumfeld
| Platz | Name | Punkte |
|---|
| 192 | Gasanova Anastasia | 404 |
| 193 | Pigossi Laura | 404 |
| 194 | Soboleva Anastasiya Konstantinovna | 404 |
Letzte erfasste Spiele
| Gegner | Ergebnis |
|---|
| Irina Maria Bara | Niederlage |
| Tatjana Maria | Niederlage |
| Marta Kostyuk | Niederlage |
| Dayana Yastremska | Niederlage |
| Laura Siegemund | Sieg |
| Katarzyna Kawa | Niederlage |
| Marie Bouzkova | Niederlage |
| Sara Sorribes Tormo | Niederlage |
| Elizabeth Mandlik | Sieg |
| Beatriz Haddad Maia | Niederlage |
Saison 2022
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Guadalajara Open Mexiko | WTA-Series | 18.10.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde18.10.2022 | D. Vekic [WC] / L. Pigossi [Q] | 6:4 · 6:1 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Jasmin Open Tunisia Tunesien | WTA-Series | 03.10.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde03.10.2022 | L. Pigossi / A. Cornet [3] | 6:7 · 0:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Parma Ladies Open Italien | WTA-Series | 26.09.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde26.09.2022 | A. Bogdan [6] / L. Pigossi | 6:1 · 6:2 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| BNP Paribas Poland Open Polen | WTA-Series | 25.07.2022 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Viertelfinale29.07.2022 | A. Bogdan / L. Pigossi [LL] | 6:1 · 6:1 · 2:0 |
| Achtelfinale27.07.2022 | N. Podoroska / L. Pigossi [LL] | 6:3 · 0:6 · 4:6 · 1:2 |
| 1. Runde25.07.2022 | L. Pigossi [LL] / V. Gracheva [9] | 6:2 · 6:4 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Hamburg European Open Deutschland | WTA-Series | 17.07.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Achtelfinale19.07.2022 | L. Pigossi / K. Siniakova | 1:6 · 1:6 · 0:2 |
| 1. Runde17.07.2022 | R. Jani / L. Pigossi | 6:1 · 3:6 · 4:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Hungarian Grand Prix Ungarn | WTA-Series | 12.07.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Achtelfinale14.07.2022 | Y. Putintseva [3] / L. Pigossi [LL] | 4:6 · 6:1 · 6:2 · 2:1 |
| 1. Runde12.07.2022 | R. Peterson / L. Pigossi [LL] | 5:7 · 3:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Wimbledon England | Grand Slam | 28.06.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde28.06.2022 | K. Kucova / L. Pigossi | 7:5 · 6:0 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Copa Colsanitas Kolumbien | WTA-Series | 04.04.2022 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Finale10.04.2022 | L. Pigossi [Q] / T. Maria [Q] | 3:6 · 6:4 · 2:6 · 1:2 |
| Halbfinale09.04.2022 | M. Osorio Serrano [1] / L. Pigossi [Q] | 5:7 · 6:7 · 0:2 |
| Viertelfinale08.04.2022 | D. Yastremska / L. Pigossi [Q] | 2:6 · 6:4 · 6:7 · 1:2 |
| Achtelfinale06.04.2022 | E. Gorgodze / L. Pigossi [Q] | 3:6 · 2:6 · 0:2 |
| 1. Runde04.04.2022 | L. Pigossi [Q] / H. Tan [5] | 6:4 · 6:3 · 2:0 |
Saison 2023
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Jasmin Open Tunisia Tunesien | WTA-Series | 16.10.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde16.10.2023 | L. Pigossi / I. Shymanovich | 3:6 · 2:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Hana Bank Korea Open Südkorea | WTA-Series | 10.10.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde10.10.2023 | L. Pigossi / E. Bektas | 7:6 · 4:6 · 5:7 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Hamburg European Open Deutschland | WTA-Series | 24.07.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde24.07.2023 | N. Noha Akugue [WC] / L. Pigossi | 7:5 · 6:4 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Billie Jean King Cup Qualifikation (Weltweit) | Teamwettbewerb | 14.04.2023 | Qualifikation |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Qualifikation15.04.2023 | A. Friedsam / L. Pigossi | 6:1 · 6:0 · 2:0 |
| Qualifikation14.04.2023 | T. Maria / L. Pigossi | 6:3 · 3:6 · 7:5 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Copa Colsanitas Kolumbien | WTA-Series | 03.04.2023 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Viertelfinale07.04.2023 | L. Pigossi [6] / F. Jones | 4:6 · 2:6 · 0:2 |
| Achtelfinale05.04.2023 | L. Pigossi [6] / N. Stevanovic [Q] | 7:5 · 5:7 · 6:4 · 2:1 |
| 1. Runde03.04.2023 | L. Pigossi [6] / A. Samudio [WC] | 6:1 · 6:0 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Australian Open Australien | Grand Slam | 16.01.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde16.01.2023 | L. Pigossi [LL] / C. McNally | 5:7 · 1:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| United Cup Australien | Teamwettbewerb | 30.12.2022 | Gruppenspiele |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Gruppenspiele01.01.2023 | L. Pigossi / U. Eikeri | 6:3 · 6:4 · 2:0 |
| Gruppenspiele30.12.2022 | L. Bronzetti / L. Pigossi | 6:0 · 6:2 · 2:0 |
Saison 2024
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Olympia, Frauen Frankreich | WTA-Series | 28.07.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde28.07.2024 | L. Pigossi / D. Yastremska | 6:3 · 5:7 · 0:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| French Open Frankreich | Grand Slam | 26.05.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde26.05.2024 | L. Pigossi [Q] / M. Kostyuk [18] | 5:7 · 7:6 · 4:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Billie Jean King Cup Qualifikation (Weltweit) | Teamwettbewerb | 13.04.2024 | Qualifikation |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Qualifikation13.04.2024 | L. Pigossi / T. Maria | 6:2 · 4:6 · 4:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Copa Colsanitas Kolumbien | WTA-Series | 02.04.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Achtelfinale03.04.2024 | L. Pigossi / I. Bara | 6:3 · 6:7 · 4:6 · 1:2 |
| 1. Runde02.04.2024 | N. Podoroska [5] / L. Pigossi | 4:6 · 1:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Thailand Open Thailand | WTA-Series | 29.01.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| 1. Runde29.01.2024 | L. Pigossi / V. Golubic | 1:6 · 2:6 · 0:2 |
Saison 2025
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| SP Open Brasilien | WTA-Series | 09.09.2025 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Achtelfinale12.09.2025 | B. Haddad Maia [1] / L. Pigossi | 6:1 · 6:4 · 2:0 |
| 1. Runde09.09.2025 | E. Mandlik / L. Pigossi | 6:2 · 3:6 · 4:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Billie Jean King Cup Qualifikation (Weltweit) | Teamwettbewerb | 10.04.2025 | Gruppenspiele |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Gruppenspiele11.04.2025 | S. Sorribes Tormo / L. Pigossi | 6:3 · 7:5 · 2:0 |
| Gruppenspiele10.04.2025 | M. Bouzkova / L. Pigossi | 6:0 · 7:6 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|
| Copa Colsanitas Kolumbien | WTA-Series | 01.04.2025 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|
| Achtelfinale02.04.2025 | K. Kawa [Q] / L. Pigossi | 1:6 · 7:6 · 6:3 · 2:1 |
| 1. Runde01.04.2025 | L. Pigossi / L. Siegemund [5] | 4:6 · 6:1 · 6:1 · 2:1 |
Weitere erfasste Turnierergebnisse
Keine Turnierergebnisse für diesen Zeitraum erfasst.