Carreno Busta, Pablo
Karriere und Turnierergebnisse
Persönliche Angaben
| Feld | Wert |
|---|---|
| Geboren am | 12.07.1991 (35) |
| Geburtsort | Gijon |
| Profi seit | 2009 |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 74 kg |
| Nation | Spanien |
Karriere
| Feld | Wert |
|---|---|
| ATP-Platzierung | 66 |
| Beste ATP-Platzierung | 10 (KW 37 / 2017) |
| Einzel gesamt | 523 284 239 |
| Doppel gesamt | 198 93 105 |
| Turniersiege Einzel | 7 |
| Turniersiege Doppel | 4 |
Ranglistenumfeld
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 65 | Landaluce Martin | 922 |
| 66 | Carreno Busta Pablo | 899 |
| 67 | Mannarino Adrian | 895 |
Letzte erfasste Spiele
| Gegner | Ergebnis |
|---|---|
| Rafael Jodar | Niederlage |
| Matej Dodig | Sieg |
| Camilo Ugo Carabelli | Niederlage |
| Vilius Gaubas | Sieg |
| Luca van Assche | Niederlage |
| Valentin Royer | Niederlage |
| Tomas Machac | Sieg |
| Andrey Rublev | Niederlage |
| Adolfo Daniel Vallejo | Niederlage |
| Jiri Lehecka | Niederlage |
Saison 2022
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Davis Cup Finals Italien | Teamwettbewerb | 23.11.2022 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale23.11.2022 | M. Cilic / P. Carreno Busta | 5:7 · 6:3 · 7:6 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Rolex Paris Masters Frankreich | ATP-Masters-Series | 01.11.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale03.11.2022 | P. Carreno Busta [14] / T. Paul | 4:6 · 4:6 · 0:2 |
| 2. Runde02.11.2022 | P. Carreno Busta [14] / D. Shapovalov | 7:6 · 2:6 · 6:4 · 2:1 |
| 1. Runde01.11.2022 | P. Carreno Busta [14] / A. Ramos | 6:3 · 6:3 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Schweiz | ATP-Series | 25.10.2022 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale28.10.2022 | C. Alcaraz [1] / P. Carreno Busta [5] | 6:3 · 6:4 · 2:0 |
| Achtelfinale26.10.2022 | D. Stricker [WC] / P. Carreno Busta [5] | 5:7 · 7:6 · 4:6 · 1:2 |
| 1. Runde25.10.2022 | S. Baez / P. Carreno Busta [5] | 2:6 · 1:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Tennis Napoli Cup Italien | ATP-Series | 20.10.2022 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale21.10.2022 | P. Carreno Busta [1] / M. Kecmanovic [5] | 5:7 · 2:6 · 0:2 |
| Achtelfinale20.10.2022 | P. Carreno Busta [1] / F. Fognini | 6:1 · 6:1 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Gijon Open Spanien | ATP-Series | 12.10.2022 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale14.10.2022 | A. Rinderknech / P. Carreno Busta [2] | 4:6 · 6:3 · 7:6 · 2:1 |
| Achtelfinale12.10.2022 | T. Monteiro / P. Carreno Busta [2] | 4:6 · 6:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Sofia Open Bulgarien | ATP-Series | 29.09.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale29.09.2022 | M. Hüsler / P. Carreno Busta [2] | 6:3 · 3:6 · 6:2 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| US Open USA | Grand Slam | 29.08.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale04.09.2022 | P. Carreno Busta [12] / K. Khachanov [27] | 6:4 · 3:6 · 1:6 · 6:4 · 3:6 · 2:3 |
| 3. Runde02.09.2022 | P. Carreno Busta [12] / A. de Minaur [18] | 6:1 · 6:1 · 3:6 · 7:6 · 3:1 |
| 2. Runde31.08.2022 | P. Carreno Busta [12] / A. Bublik | 4:6 · 6:4 · 6:3 · 7:6 · 3:1 |
| 1. Runde29.08.2022 | P. Carreno Busta [12] / D. Thiem | 7:5 · 6:1 · 5:7 · 6:3 · 3:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Western & Southern Open USA | ATP-Masters-Series | 16.08.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde16.08.2022 | P. Carreno Busta / M. Kecmanovic | 6:1 · 5:7 · 6:7 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| National Bank Open Kanada | ATP-Masters-Series | 09.08.2022 | Turniersieger |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale14.08.2022 | H. Hurkacz [8] / P. Carreno Busta | 6:3 · 3:6 · 3:6 · 1:2 |
| Halbfinale14.08.2022 | P. Carreno Busta / D. Evans | 7:5 · 6:7 · 6:2 · 2:1 |
| Viertelfinale13.08.2022 | P. Carreno Busta / J. Draper [Q] | 7:6 · 6:1 · 2:0 |
| Achtelfinale12.08.2022 | J. Sinner [7] / P. Carreno Busta | 2:6 · 4:6 · 0:2 |
| 2. Runde10.08.2022 | H. Rune / P. Carreno Busta | 0:6 · 3:6 · 0:2 |
| 1. Runde09.08.2022 | P. Carreno Busta / M. Berrettini [11] | 6:3 · 6:2 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Hamburg European Open Deutschland | ATP-Series | 19.07.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale20.07.2022 | P. Carreno Busta [4] / A. Molcan | 3:6 · 6:1 · 6:7 · 1:2 |
| 1. Runde19.07.2022 | P. Carreno Busta [4] / L. Nardi [Q] | 6:2 · 6:1 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Nordea Open Schweden | ATP-Series | 11.07.2022 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale16.07.2022 | F. Cerundolo / P. Carreno Busta [5] | 6:3 · 6:2 · 2:0 |
| Viertelfinale15.07.2022 | D. Schwartzman [3] / P. Carreno Busta [5] | 1:6 · 0:6 · 0:2 |
| Achtelfinale13.07.2022 | A. Ramos / P. Carreno Busta [5] | 6:4 · 6:7 · 5:7 · 1:2 |
| 1. Runde11.07.2022 | S. Wawrinka / P. Carreno Busta [5] | 5:7 · 4:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Wimbledon England | Grand Slam | 27.06.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde27.06.2022 | D. Lajovic / P. Carreno Busta [16] | 3:6 · 6:4 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mallorca Championships Spanien | ATP-Series | 22.06.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale22.06.2022 | P. Carreno Busta [4] / A. Bellier [Q] | 3:6 · 4:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Terra Wortmann Open Deutschland | ATP-Series | 13.06.2022 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale17.06.2022 | P. Carreno Busta [6] / N. Kyrgios | 4:6 · 2:6 · 0:2 |
| Achtelfinale15.06.2022 | P. Carreno Busta [6] / S. Korda | 6:4 · 0:6 · 6:3 · 2:1 |
| 1. Runde13.06.2022 | P. Carreno Busta [6] / H. Rune | 6:3 · 7:6 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| French Open Frankreich | Grand Slam | 24.05.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde24.05.2022 | P. Carreno Busta [16] / G. Simon | 4:6 · 4:6 · 6:4 · 6:1 · 4:6 · 2:3 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Frankreich | ATP-Series | 18.05.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale18.05.2022 | F. Coria / P. Carreno Busta [2] | 7:5 · 6:3 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Internazionali BNL d'Italia Italien | ATP-Masters-Series | 09.05.2022 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde11.05.2022 | P. Carreno Busta [15] / K. Khachanov | 4:6 · 6:2 · 1:6 · 1:2 |
| 1. Runde09.05.2022 | P. Carreno Busta [15] / F. Delbonis | 6:3 · 6:2 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mutua Madrid Open Spanien | ATP-Masters-Series | 03.05.2022 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde03.05.2022 | B. van de Zandschulp / P. Carreno Busta [16] | 6:7 · 7:6 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Barcelona Open BancSabadell Spanien | ATP-Series | 20.04.2022 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale24.04.2022 | C. Alcaraz [5] / P. Carreno Busta [8] | 6:3 · 6:2 · 2:0 |
| Halbfinale23.04.2022 | D. Schwartzman [6] / P. Carreno Busta [8] | 3:6 · 4:6 · 0:2 |
| Viertelfinale22.04.2022 | P. Carreno Busta [8] / C. Ruud [2] | 4:6 · 7:6 · 6:3 · 2:1 |
| Achtelfinale22.04.2022 | P. Carreno Busta [8] / L. Sonego [11] | 6:2 · 5:7 · 6:2 · 2:1 |
| 2. Runde20.04.2022 | P. Carreno Busta [8] / B. Zapata Miralles [Q] | 6:3 · 6:3 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Monte-Carlo Rolex Masters Frankreich | ATP-Masters-Series | 11.04.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale14.04.2022 | P. Carreno Busta [13] / A. Zverev [2] | 2:6 · 5:7 · 0:2 |
| 2. Runde13.04.2022 | P. Carreno Busta [13] / A. Bublik | 4:6 · 7:6 · 4:3 |
| 1. Runde11.04.2022 | P. Carreno Busta [13] / S. Baez [Q] | 6:4 · 4:6 · 6:2 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Miami Open USA | ATP-Masters-Series | 25.03.2022 | 3. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 3. Runde27.03.2022 | P. Carreno Busta [17] / J. Sinner [9] | 7:5 · 5:7 · 5:7 · 1:2 |
| 2. Runde25.03.2022 | P. Carreno Busta [17] / D. Goffin | 6:3 · 6:2 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Open USA | ATP-Masters-Series | 14.03.2022 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde14.03.2022 | P. Carreno Busta [16] / J. Munar [Q] | 6:4 · 4:6 · 6:7 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Abierto Mexicano Telcel Mexiko | ATP-Series | 22.02.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale24.02.2022 | P. Carreno Busta [8] / M. Giron | 7:6 · 4:6 · 6:7 · 1:2 |
| 1. Runde22.02.2022 | P. Carreno Busta [8] / O. Otte [Q] | 6:2 · 6:4 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Rio Open Brasilien | ATP-Series | 16.02.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale16.02.2022 | P. Carreno Busta [4] / F. Fognini | 7:5 · 4:6 · 3:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Australian Open Australien | Grand Slam | 17.01.2022 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale23.01.2022 | P. Carreno Busta [19] / M. Berrettini [7] | 5:7 · 6:7 · 4:6 · 0:3 |
| 3. Runde21.01.2022 | S. Korda / P. Carreno Busta [19] | 4:6 · 5:7 · 7:6 · 3:6 · 1:3 |
| 2. Runde19.01.2022 | T. Griekspoor / P. Carreno Busta [19] | 3:6 · 7:6 · 6:7 · 6:3 · 4:6 · 2:3 |
| 1. Runde17.01.2022 | T. Etcheverry [Q] / P. Carreno Busta [19] | 1:6 · 2:6 · 6:7 · 0:3 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| ATP Cup Australien | Teamwettbewerb | 01.01.2022 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale09.01.2022 | P. Carreno Busta / D. Shapovalov | 4:6 · 3:6 · 0:2 |
| Halbfinale07.01.2022 | P. Carreno Busta / J. Zielinski | 6:2 · 6:1 · 2:0 |
| Gruppenspiele05.01.2022 | F. Krajinovic / P. Carreno Busta | 3:6 · 4:6 · 0:2 |
| Gruppenspiele03.01.2022 | V. Durasovic / P. Carreno Busta | 3:6 · 3:6 · 0:2 |
| Gruppenspiele01.01.2022 | A. Tabilo / P. Carreno Busta | 4:6 · 6:7 · 0:2 |
Saison 2023
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Malaga Spanien | ATP-Challenger | 10.10.2023 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale12.10.2023 | P. Carreno Busta / M. Bellucci | 3:6 · 6:7 · 0:2 |
| 1. Runde10.10.2023 | P. Carreno Busta / A. Cazaux | 2:6 · 6:4 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Alicante Spanien | ATP-Challenger | 02.10.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde02.10.2023 | P. Carreno Busta / P. Martinez [3] | 3:6 · 5:7 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO Open Niederlande | ATP-Series | 13.02.2023 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde13.02.2023 | R. Gasquet / P. Carreno Busta [7] | 2:6 · 7:6 · 6:2 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Australian Open Australien | Grand Slam | 17.01.2023 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde19.01.2023 | P. Carreno Busta [14] / B. Bonzi | 6:4 · 6:4 · 6:7 · 1:6 · 6:7 · 2:3 |
| 1. Runde17.01.2023 | P. Carreno Busta [14] / P. Cachin | 7:6 · 6:1 · 7:6 · 3:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Adelaide International 2 Australien | ATP-Series | 11.01.2023 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale11.01.2023 | S. Kwon [LL] / P. Carreno Busta [2] | 3:6 · 6:4 · 6:4 · 2:1 |
Saison 2024
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Montemar Spanien | ATP-Challenger | 19.11.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale20.11.2024 | N. Budkov Kjaer / P. Carreno Busta | 6:7 · 6:4 · 6:4 · 2:1 |
| 1. Runde19.11.2024 | P. Carreno Busta / M. Alcala Gurri [Q] | 6:2 · 6:4 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Shanghai Rolex Masters China | ATP-Masters-Series | 02.10.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde02.10.2024 | P. Carreno Busta / B. van de Zandschulp | 6:7 · 2:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| China Open China | ATP-Series | 27.09.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde27.09.2024 | A. Rublev [4] / P. Carreno Busta | 6:0 · 4:6 · 6:4 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| US Open USA | Grand Slam | 27.08.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde27.08.2024 | A. Cazaux / P. Carreno Busta | 6:1 · 6:3 · 6:3 · 3:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Winston-Salem Open USA | ATP-Series | 19.08.2024 | Halbfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale24.08.2024 | P. Carreno Busta [WC] / A. Michelsen [11] | 6:7 · 1:2 |
| Viertelfinale23.08.2024 | L. Tien [Q] / P. Carreno Busta [WC] | 4:6 · 2:6 · 0:2 |
| Achtelfinale22.08.2024 | P. Carreno Busta [WC] / A. Vukic | 6:3 · 4:6 · 6:3 · 2:1 |
| 2. Runde20.08.2024 | A. Shevchenko [13] / P. Carreno Busta [WC] | 2:6 · 2:6 · 0:2 |
| 1. Runde19.08.2024 | O. Kumar [Q] / P. Carreno Busta [WC] | 2:6 · 0:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Open USA | ATP-Masters-Series | 14.08.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale16.08.2024 | A. Zverev [3] / P. Carreno Busta | 7:5 · 7:6 · 2:0 |
| 1. Runde15.08.2024 | M. Purcell [WC] / P. Carreno Busta | 3:6 · 3:6 · 0:2 |
| 1. Runde14.08.2024 | P. Carreno Busta / S. Korda [16] | 7:5 · 6:1 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| National Bank Open Kanada | ATP-Masters-Series | 07.08.2024 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde08.08.2024 | H. Rune [13] / P. Carreno Busta | 6:1 · 6:3 · 2:0 |
| 1. Runde07.08.2024 | F. Marozsan / P. Carreno Busta | 7:6 · 6:7 · 3:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mallorca Championships Spanien | ATP-Series | 23.06.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde23.06.2024 | R. Carballes Baena / P. Carreno Busta [WC] | 7:6 · 4:6 · 7:6 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Poznan Polen | ATP-Challenger | 18.06.2024 | Achtelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale19.06.2024 | K. Majchrzak / P. Carreno Busta [WC] | 7:5 · 4:6 · 7:6 · 2:1 |
| 1. Runde18.06.2024 | P. Carreno Busta [WC] / D. Popko [8] | 7:6 · 7:6 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| French Open Frankreich | Grand Slam | 28.05.2024 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde28.05.2024 | M. Navone [31] / P. Carreno Busta | 5:7 · 6:1 · 6:3 · 6:0 · 3:1 |
Saison 2025
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Davis Cup Finals Italien | Teamwettbewerb | 20.11.2025 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale23.11.2025 | M. Berrettini / P. Carreno Busta | 6:3 · 6:4 · 2:0 |
| Halbfinale22.11.2025 | P. Carreno Busta / J. Struff | 6:4 · 7:6 · 2:0 |
| Viertelfinale20.11.2025 | P. Carreno Busta / J. Mensik | 5:7 · 4:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Olbia Italien | ATP-Challenger | 16.10.2025 | Finale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale19.10.2025 | P. Carreno Busta [6] / L. van Assche | 6:7 · 7:6 · 2:6 · 1:2 |
| Halbfinale18.10.2025 | P. Carreno Busta [6] / M. Landaluce [3] | 6:2 · 3:6 · 6:3 · 2:1 |
| Viertelfinale17.10.2025 | A. Tabilo [1] / P. Carreno Busta [6] | 3:6 · 6:1 · 6:7 · 1:2 |
| Achtelfinale16.10.2025 | L. Pavlovic / P. Carreno Busta [6] | 6:3 · 1:6 · 2:6 · 1:2 |
| 1. Runde16.10.2025 | P. Basile [WC] / P. Carreno Busta [6] | 2:6 · 7:6 · 3:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Roanne Frankreich | ATP-Challenger | 08.10.2025 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde08.10.2025 | P. Carreno Busta [6] / M. Karol [LL] | 7:6 · 5:7 · 6:7 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Alicante Spanien | ATP-Challenger | 30.09.2025 | Turniersieger |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Finale05.10.2025 | P. Carreno Busta [3] / H. Grenier | 4:6 · 6:1 · 6:4 · 2:1 |
| Halbfinale04.10.2025 | P. Brunclik [Q] / P. Carreno Busta [3] | 4:6 · 3:6 · 0:2 |
| Viertelfinale03.10.2025 | P. Carreno Busta [3] / M. Landaluce [5] | 6:3 · 6:1 · 2:0 |
| Achtelfinale02.10.2025 | P. Carreno Busta [3] / E. Coulibaly | 6:4 · 6:3 · 2:0 |
| 1. Runde30.09.2025 | P. Carreno Busta [3] / D. Blanch [WC] | 6:2 · 4:6 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Bad Waltersdorf Österreich | ATP-Challenger | 17.09.2025 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale19.09.2025 | P. Carreno Busta [5] / V. Kopriva [2] | 2:6 · 6:0 · 1:6 · 1:2 |
| Achtelfinale18.09.2025 | P. Carreno Busta [5] / S. Sorger [WC] | 7:5 · 6:4 · 2:0 |
| 1. Runde17.09.2025 | P. Carreno Busta [5] / L. Neumayer | 7:5 · 4:6 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Davis Cup Qualifiers (Weltweit) | Teamwettbewerb | 13.09.2025 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde14.09.2025 | P. Carreno Busta / E. Möller | 6:2 · 6:3 · 2:0 |
| 2. Runde13.09.2025 | P. Carreno Busta / H. Rune | 5:7 · 3:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Sevilla Spanien | ATP-Challenger | 02.09.2025 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale04.09.2025 | D. Lajovic [4] / P. Carreno Busta [7] | 6:4 · 3:6 · 6:3 · 2:1 |
| Achtelfinale03.09.2025 | J. Barranco Cosano [WC] / P. Carreno Busta [7] | 3:6 · 2:6 · 0:2 |
| 1. Runde02.09.2025 | D. Rincon [ALT] / P. Carreno Busta [7] | 2:6 · 2:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| US Open USA | Grand Slam | 24.08.2025 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde28.08.2025 | B. Shelton [6] / P. Carreno Busta | 6:4 · 6:2 · 6:4 · 3:0 |
| 1. Runde24.08.2025 | P. Carreno Busta / P. Llamas Ruiz [Q] | 7:6 · 6:4 · 6:2 · 3:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Winston-Salem Open USA | ATP-Series | 18.08.2025 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde20.08.2025 | S. Baez [10] / P. Carreno Busta | 7:5 · 6:2 · 2:0 |
| 1. Runde18.08.2025 | Y. Nishioka / P. Carreno Busta | 0:6 · 3:6 · 0:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| National Bank Open Kanada | ATP-Masters-Series | 29.07.2025 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde31.07.2025 | A. Fils [15] / P. Carreno Busta | 6:3 · 6:4 · 2:0 |
| 1. Runde29.07.2025 | L. Draxl [WC] / P. Carreno Busta | 6:2 · 4:6 · 4:6 · 1:2 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Lyon Frankreich | ATP-Challenger | 09.06.2025 | Viertelfinale |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale13.06.2025 | P. Carreno Busta [1] / G. Onclin | 4:6 · 2:6 · 0:2 |
| Achtelfinale11.06.2025 | P. Carreno Busta [1] / J. Barranco Cosano [ALT] | 6:1 · 6:3 · 2:0 |
| 1. Runde09.06.2025 | P. Carreno Busta [1] / T. Droguet | 7:6 · 6:3 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Heilbronn Deutschland | ATP-Challenger | 03.06.2025 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde03.06.2025 | D. Yevseyev / P. Carreno Busta [2] | 7:5 · 7:5 · 2:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| French Open Frankreich | Grand Slam | 25.05.2025 | 2. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 2. Runde28.05.2025 | F. Tiafoe [15] / P. Carreno Busta | 6:4 · 6:3 · 6:1 · 3:0 |
| 1. Runde25.05.2025 | P. Carreno Busta / F. Comesana | 6:2 · 7:6 · 7:5 · 3:0 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Internazionali BNL d'Italia Italien | ATP-Masters-Series | 07.05.2025 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde07.05.2025 | C. Ugo Carabelli / P. Carreno Busta [LL] | 6:2 · 1:6 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Mutua Madrid Open Spanien | ATP-Masters-Series | 23.04.2025 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde23.04.2025 | N. Borges / P. Carreno Busta [WC] | 6:7 · 7:6 · 6:3 · 2:1 |
| Turnier | Wettbewerb | Datum | Abschneiden |
|---|---|---|---|
| Barcelona Open Spanien | ATP-Series | 15.04.2025 | 1. Runde |
| Runde / Datum | Spieler | Satzergebnis |
|---|---|---|
