| Hotel Mare Pineta*** | I - 09010 | Santa Margherita die Pula (Sard.) | |
| Forte Village Resort**** | I - 09010 | Santa Margherita die Pula (Sard.) | |
| Pullman Timi Ama Resort ***** |
4 |
I - 09049 | Villasimus (Sard.) |
| Royal Hotel Sanremo ***** | I - 18038 | Sanremo (IM) |
|
| Aktiv & Tennis Hotel Le Balze **** | 14 | I - 25010 | Tremosine am Gardasee |
| Hotel L´Approdo **** | I - 25010 | Pettenasco (NO) | |
| Hotel Pineta Campi **** | I - 25010 | Tremosine sul Garda (BS) | |
| Hotel Residence Campi**** | 8 |
I - 25010 | Voltino di Tremosine (BS) |
| Park Hotel Zanzanù**** | |
I - 25080 | Tignale sul Garda (BS) |
| Hotel Residence La Rotonda | 5 |
I - 25080 | Gardola di Tignale (BS) |
| Hotel Residence La Pertica *** | 3 |
I - 28028 | Tremosine am Gardasee |
| Hotel Vittoria *** | |
I - 28818 | Premeno (VB) |
| Hotel Garden **** |
I - 37016 | Garda (Vr) | |
| Hotel Poiano **** |
6 |
I - 37016 | Garda (Vr) |
| HOTEL LAURA CHRISTINA | 2 | I - 37018 | Malcesine (VR) |
| Club Hotel Olivi*** | 9 | I - 37018 | Malcesine (VR) |
| Club Hotel Tenno*** | 3 |
I - 38060 | Tenno (TN) |
| Garda Sporting Club Hotel*** | 3 |
I - 38066 | Riva del Garda |
| Quellenhof Luxury Resort Passeier | 7 T 1 Padel |
I - 39010 | St. Martin bei Meran |
| Hotel Saltauserhof **** |
2 |
I - 39010 | Saltaus (BZ) |
| Hotel Hirzer *** | 2 | I - 39010 | Sankt Martin |
| Martinerhofs´s Brauhotel*** | I - 39010 | St. Martin in Passeier | |
| Hotel Burggräfler *** | 1 | I - 39010 | Tisens bei Meran |
| Genusshotel Tirolensis **** | 1 | I - 39010 | Tisens |
| Gasthof Tennis *** | 3 | I - 39011 | Lana bei Meran |
| Hotel Ballguthof **** | I - 39011 | Lana |
|
| ALPIANA RESORT **** | I - 39011 | Völlan/Lana bei Meran |
|
| Hotel Waldhof **** |
1 | I - 39011 | Lana - Völlan bei Meran |
| Hotel Isabella *** |
I - 39012 | Meran | |
| Sport Resort Stroblhof **** |
6 |
I - 39015 | St. Leonhard |
| Inklusivhotel Taushof **** | 4 | I - 39017 | Schenna |
| Spa & Relax Hotel Erika ***** | I - 39019 | Dorf Tirol |
|
| Wellness-Parc-Hotel Ruipacherhof **** | I - 39019 | Dorf Tirol |
|
| Hotel Marena **** | I - 39020 | Marling/Meran |
|
| La maiena meran resort ***** | I - 39020 | Marling/Meran |
|
| Hotel Weiss*** | 2 | I - 39020 | Partschins |
| Giardino Marling***** | I - 39020 | Marling | |
| Sonnen Resort **** | I - 39025 | Naturns |
|
| Hotel Kreuzwirt | I - 39025 | Naturns |
|
| DolceVita Resort Lindenhof **** | I - 39025 | Naturns |
|
| Familien- und Wellneshotel Prokulus **** | I - 39025 | Naturns bei Meran |
|
| Vitalpina Hotel Schulerhof **** | I - 39025 | Plaus - Naturns bei Meran |
|
| Luxury DolceVita Resort Preidlhof ***** | I - 39025 | Naturns |
|
| Aktiv- und Wellnesshotel Zentral **** | I - 39026 | Prad am Stilfserjoch |
|
| Sporthotel Vetzan | I - 39028 | Schlanders |
|
| Hotel Olympia *** | I - 39031 | Bruneck |
|
| Sporthotel Kalcherhof *** |
2 |
I - 39040 | Kalch bei Sterzing |
| Wellness- und Vitalhotel Erica **** |
3 |
I - 39050 | Deutschnofen |
| Hotel Peter **** | I - 39050 | Petersberg |
|
| Hotel Lungomare **** | I - 39049 | Pfitsch/Sterzing |
|
| Hotel Garden Club Toscana | I - 57030 | San Vincenzo | |
| Hotel Biodola **** | 9 | I - 57037 | Portoterraio Insel Elba |
| Hotel Hermitage ***** | 9 | I - 57037 | Portoterraio Insel Elba |
| Garden Resort Calabria**** | I - 88022 | Acconia di Curinga | |
| Torre Artale *** | 2 |
I - 90019 | Trabia (Palermo) |
| Verdura Resort ***** | 9 | I - 92019 | Sizilien |
Wir verwenden Cookies und weitere Technologien, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.