|
||||
Lfd. Nr. - Name | Jahrgang | Einzel | Doppel | Grand Slam Siege |
1 - Altmaier, Daniel |
1998 | x | - | - |
2 - Arriens, Carsten |
1967 | x | - | - |
3 - Bachinger, Matthias |
1969 | x | - | - |
4 - Baur, Patrick | 1965 | x | x | - |
5 - Beck, Andreas | 1986 | x | x | - |
6 - Becker, Benjamin | 1981 | x | x | - |
7 - Becker, Boris | 1967 | x | x | 6 E. + 1 D. 4 x stand er im F. |
8 - Begemann, Andre | 1984 | - | x | - |
9 - Behrend, Tomas | 1974 | x | x | - |
10 - Berrer, Michael | 1980 | x | x | - |
11 - Braasch, Karsten | 1967 | x | x | - |
12 - Brands, Daniel | 1987 | x | x | - |
13 - Brown, Dustin | 1984 | x | x | - |
14- Buchholz, Ernst | 1949 | x | x | - |
15 - Buding, Ingo | 1942 | x | x | - |
16 - Bungert, Wilhelm | 1939 | x | x | 2 x stand er im Finale E. + D. |
17 - Burgsmüller, Lars | 1975 | x | x | - |
18 - Craca, Marcello | 1974 | x | - | - |
19 - Cramm, Gottfried von | 1909 | x | x | 2 E. 2 D. 1 M. |
20 - Dorsch, Benedikt | 1981 | x | - |
- |
21 - Dreekmann, Hendrik | 1964 | x | - | - |
22 - Elschenbroich, Harald | 1941 | x | x | - |
23 - Elsner, Daniel | 1979 | x | - | - |
24 - Elter, Peter | 1958 | x | x | - |
25 - Emmrich, Martin | 1984 | - | x | - |
26 - Fassbender, Jürgen | 1948 | x | x | - |
27 - Froitzheim, Otto | 1884 | x | x | - |
28 - Fürst, Thomas | ? | - | x | - |
29 - Gehring, Rolf | 1955 | x | x | - |
30 - Goellner, Marc-Kevin | 1970 | x | x | - |
31 - Gojowczyk, Peter | 1989 | x | - | - |
32 - Gremelmayr, Denis | 1981 | x | x | - |
33 - Greul, Simon | 1981 | x | x | - |
34 - Gross, Oliver | 1973 | x | - | - |
35 - Hanfmann, Yannick | 1991 | x | - | - |
36 - Hantschk, Markus | 1977 | x | - | - |
37 - Henkel, Henner | 1915 | x | x | 1 Sieg E. 2 Siege D.+ 3x Finale |
38 - Huning, Mathias | 1969 | - | x | - |
39 - Hombrecher, Alexis | 1971 | - | x | |
40 - Jelen, Eric | 1965 | x | x | - |
41 - Kamke, Tobias | 1986 | x | - |
- |
42 - Karbacher, Bernd | 1968 | x | - |
- |
43 - Kas, Christopher | 1980 | - |
x | - |
44 - Keretic, Damir | 1960 | x | - | - |
45 - Kiefer, Nicolas | 1977 | x | x | - |
46 - Kindlmann, Dieter | 1982 | x | - | - |
47 - Kleinschroth, Heinrich | 1890 | x | x | 2 x stand er im Finale E. + D. |
48 - Knippschild, Jens | 1972 | x | x | - |
49 - Köpfer, Dominik | 1994 | x | - | - |
50 - Kohlmann, Michael | 1974 | x | x | - |
51 - Kohlschreiber, Philipp | 1983 | x | x | - |
52 - Koslowski, Lars | 1971 | x | - | - |
53 - Krawietz, Kevin | 1992 | - | x | - |
54 - Kuhnen, Patrik | 1966 | x | x | - |
55 - Kuhnke, Christian | 1939 | x | x | 1 x stand er im Finale Doppel |
56 - Kreuzer, Oskar | 1987 | x | x | - |
57 - Lesch, Andreas | 1966 | x | - |
- |
58 - Maden, Yannick | 1989 | x | - | - |
59 - Marten, Ulrich | 1956 | x | x | - |
60 - Marterer, Maximilian | 1997 | x | ||
61 - Marx, Philipp | 1982 | - |
x | - |
62 - Masur, Daniel | 1982 | x |
- | - |
63 - Maurer, Andreas | 1958 | x | x | - |
64 - Mayer, Florian | 1983 | x | x | - |
65 - Meffert, Dominik | 1981 | x | x | - |
66 - Meiler, Karl | 1949 | x | x | - |
67 - Meinecke, Tore | 1967 | x | - | - |
68 - Menzel, Roderich | 1907 | x | x | 1 Sieg + 1 x stand er im Finale |
69 - Mies, Andreas | 1990 | - | x | - |
70 - Moldenhauer, Hans | 1901 | x | x | 1 Mixed |
71 - Molleker, Rudolf | 2000 | x | - | - |
72 - Moraing, Heiner | 1961 | x | x | - |
73 - Moraing, Peter | 1964 | x | x | - |
74 - Moser, Frank |
1976 | - | x | - |
75 - Mronz, Alexander | 1965 | x | x | - |
76 - Naewie, Markus | 1970 | x | - | - |
77 - Osterthun, Ricki | 1964 | x | x | - |
78 - Otte, Oscar | 1993 | x | - | |
79 - Petzschner, Philipp | 1984 | x | x | - |
80 - Phau, Björn | 1979 | x | x | - |
81 - Pinner, Ulrich | 1954 | x | x | - |
82 - Plötz, Hans-Joachim | 1944 | x | x | - |
83 - Pohmann, Hans-Jürgen | 1947 | x | x | - |
84 - Popp, Alexander | 1976 | x | - | - |
85 - Popp, Wolfgang | 1959 | x | x | - |
86 - Pretzsch, Axel | 1976 | x | - | - |
87 - Prinosil, David | 1973 | x | x | 2 x stand er im Finale D. |
88 - Probst, Reinhart | 1957 | - | x | - |
89 - Puetz, Tim | 1987 | - | x | - |
90 - Radulescu, Alex | 1974 | x | x | - |
91 - Rahe, Friedrich-Wilhelm | 1849 | x | x | 1 x stand er im Finale D. |
92 - Rehmann, Lars | 1975 | x | x | - |
93 - Reister, Julian | 1986 | x | - |
- |
94 - Renzenbrink, Joern | 1972 | x | - | x |
95 - Riglewski, Udo | 1966 | x | x | - |
96 - Rittersbacher, Harald | 1963 | - | x | - |
97 - Saceanu, Christian | 1968 | x | x | - |
98 - Schomburgk, Heinrich | 1965 | x | x | - |
99 - Schüttler, Rainer | 1976 | x | x | 1 x stand er im Finale E. |
100 - Schwaier, Hans | 1964 | x | - | - |
101 - Sinner, Martin | 1968 | x | x | - |
102 - Stadler, Simon | 1983 | - | x |
- |
103 - Stebe, Cedrik-Marcel | 1990 | x | - | - |
104 - Steeb, Carl-Uwe | 1967 | x | x | - |
105 - Stich, Michael | 1968 | x | x | 3 + 2 x stand er im Finale E.+D. |
106 - Theine, Torben | 1968 | x | x |
- |
107 - Thoms, Arne | 1971 | x | - |
- |
108 - Waske, Alexander | 1975 | x | x | - |
109 - Werner, Ivo | 1960 | x | x | - |
110 - Westphal, Michael | 1965 | x | - |
- |
111 - Wöhrmann, Jens | 1967 | x | - |
- |
112 - Zirngibl, Werner | 1956 | - | x |
- |
113 - Zoecke, Markus | 1968 | x | - | - |
114 - Zverev, Alexander | 1997 | x | x | - |
115 - Zverev, Mischa | 1987 | x | x | - |
Wir verwenden Cookies und weitere Technologien, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.