|
|
||||
| Lfd. Nr. - Name | Jahrgang | Einzel | Doppel | Grand Slam Siege |
| 1 - Baur, Patrick | 1965 | x | x | - |
| 2 - Beck, Andreas | 1986 | x | x | - |
| 3 - Becker, Benjamin | 1981 | x | x | - |
| 4 - Becker, Boris | 1967 | x | x | 6 E. + 1 D. 4 x stand er im F. |
| 5 - Behrend, Tomas | 1974 | x | x | - |
| 6 - Berrer, Michael | 1980 | x | x | - |
| 7 - Braasch, Karsten | 1967 | x | x | - |
| 8 - Brands, Daniel | 1987 | x | x | - |
| 9 - Brown, Dustin | 1984 | x | x | - |
| 10 - Buchholz, Ernst | 1949 | x | x | - |
| 11 - Buding, Ingo | 1942 | x | x | - |
| 12 - Bungert, Wilhelm | 1939 | x | x | 2 x stand er im Finale E. + D. |
| 13 - Burgsmüller, Lars | 1975 | x | x | - |
| 14 - Craca, Marcello | 1974 | x | - | - |
| 15 - Cramm, Gottfried von | 1909 | x | x | 2 E. 2 D. 1 M. |
| 16 - Dorsch, Benedikt | 1981 | x | - |
- |
| 17 - Dreekmann, Hendrik | 1964 | x | - | - |
| 18 - Elter, Peter | 1958 | x | x | - |
| 19 - Elschenbroich, Harald | 1941 | x | x | - |
| 20 - Elsner, Daniel | 1979 | x | - | - |
| 21 - Emmrich, Martin | 1984 | - | x | - |
| 22 - Fassbender, Jürgen | 1948 | x | x | - |
| 23 - Froitzheim, Otto | 1884 | x | x | - |
| 24 - Fürst, Thomas | ? | - | x | - |
| 25 - Gehring, Rolf | 1955 | x | x | - |
| 25 - Goellner, Marc-Kevin | 1970 | x | x | - |
| 27 - Gremelmayr, Denis | 1981 | x | x | - |
| 28 - Gross, Oliver | 1973 | x | - | - |
| 29 - Greul, Simon | 1981 | x | x | - |
| 30 - Hantschk, Markus | 1977 | x | - | - |
| 31 - Henkel, Henner | 1915 | x | x | 1 E. 2 D. 3x stand er im Finale |
| 32 - Jelen, Eric | 1965 | x | x | - |
| 33 - Kamke, Tobias | 1986 | x | - |
- |
| 34 - Karbacher, Bernd | 1968 | x | - |
- |
| 35 - Kas, Christopher | 1980 | - |
x | - |
| 36 - Keretic, Damir | 1960 | x | - | - |
| 37 - Kiefer, Nicolas | 1977 | x | x | - |
| 38 - Kindlmann, Dieter | 1982 | x | - | - |
| 39 - Kleinschroth, Heinrich | 1890 | x | x | 2 x stand er im Finale E. + D. |
| 40 - Knippschild, Jens | 1972 | x | x | - |
| 41 - Kohlmann, Michael | 1974 | x | x | - |
| 42 - Kohlschreiber, Philipp | 1983 | x | x | - |
| 43 - Koslowski, Lars | 1971 | x | - | - |
| 44 - Kuehnen, Patrik | 1966 | x | x | - |
| 45 - Kuhnke, Christian | 1939 | x | x | 1 x stand er im Finale Doppel |
| 46 - Marten, Ulrich | 1956 | x | x | - |
| 47 - Marx, Philipp | 1982 | x | - | |
| 48 - Maurer, Andreas | 1958 | x | x | - |
| 49 - Mayer, Florian | 1983 | x | x | - |
| 50 - Meffert, Dominik | 1981 | x | x | - |
| 51 - Meiler, Karl | 1949 | x | x | - |
| 52 - Meinecke, Tore | 1967 | x | - | - |
| 53 - Menzel, Roderich | 1907 | x | x | 1 + 1 x stand er im Finale |
| 54 - Moldenhauer, Hans | 1901 | x | x | 1 Mixed |
| 55 - Moraing, Heiner | 1961 | x | x | - |
| 56 - Moraing, Peter | 1964 | x | x | - |
| 57 - Moser, Frank |
1976 | - | x | - |
| 58 - Mronz, Alexander | 1965 | x | x | - |
| 59 - Naewie, Markus | 1970 | x | - | - |
| 60 - Osterthun, Ricki | 1964 | x | x | - |
| 61 - Petzschner, Philipp | 1984 | x | x | - |
| 62 - Phau, Björn | 1979 | x | x | - |
| 63 - Pinner, Ulrich | 1954 | x | x | - |
| 64 - Plötz, Hans-Joachim | 1944 | x | x | - |
| 65 - Pohmann, Hans-Jürgen | 1947 | x | x | - |
| 66 - Popp, Alexander | 1976 | x | - | - |
| 67 - Popp, Wolfgang | 1959 | x | x | - |
| 68 - Pretzsch, Axel | 1976 | x | - | - |
| 69 - Prinosil, David | 1973 | x | x | 2 x stand er im Finale D. |
| 70 - Probst, Reinhart | 1957 | - | x | - |
| 71 - Radulescu, Alex | 1974 | x | x | - |
| 72 - Rahe, Friedrich-Wilhelm | 1849 | x | x | 1 x stand er im Finale D. |
| 73 - Rehmann, Lars | 1975 | x | x | - |
| 74 - Reister, Julian | 1986 | x | - |
- |
| 75 - Renzenbrink, Joern | 1972 | x | - | x |
| 76 - Riglewski, Udo | 1966 | x | x | - |
| 77 - Rittersbacher, Harald | 1963 | - | x | - |
| 78 - Saceanu, Christian | 1968 | x | x | - |
| 79 - Schomburgk, Heinrich | 1965 | x | x | - |
| 80 - Schüttler, Rainer | 1976 | x | x | 1 x stand er im Finale E. |
| 81 - Schwaier, Hans | 1964 | x | - | - |
| 82 - Stadler, Simon | 1983 | - | x |
- |
| 83 - Sinner, Martin | 1968 | x | x | - |
| 84 - Stebe, Cedrik-Marcel | 1990 | x | - | - |
| 85 - Steeb, Carl-Uwe | 1967 | x | x | - |
| 86 - Stich, Michael | 1968 | x | x | 3 + 2 x stand er im Finale E.+D. |
| 87 - Thoms, Arne | 1971 | x | - |
- |
| 88 - Waske, Alexander | 1975 | x | x | - |
| 89 - Werner, Ivo | 1960 | x | x | - |
| 90 - Westphal, Michael | 1965 | x | - |
- |
| 91 - Wöhrmann, Jens | 1967 | x | - |
- |
| 92 - Zirngibl, Werner | 1956 | - | x |
- |
| 93 - Zoecke, Markus | 1968 | x | - | - |
| 94 - Zverev, Mischa | 1987 | x | x | - |
![]() |
|
In unserem Tennisshop bieten wir Tenniszubehör und Tennisschläger namhafter Marken wie Babolat und Head.
|
28.01.2012 - Kusnezowa und Swonarewa holen Doppel-Titel in Melbourne
... [mehr]
22.08.11 - Skiurlaub Tirol
Elan Ski [mehr]
26.02.11 - Seit der letzten News vom 05.01.2011 sind wieder mehr als 100 neue Tennisspieler in unser Tennis-Spieler Portal aufgenommen worden. [mehr]
[ Weitere Seiten ]
Der Tennisshop CenterCourt.de. Top-Auswahl und günstige Preise für Tennisschläger, Tennisbekleidung und Tennisschuhe.